- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万 | 2017-06-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 140902090022298 | 组织机构代码 | MA0HJ0AD6 | |
| 统一信用代码 | 91140902MA0HJ0AD69 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140902MA0HJ0AD69 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-06-16至2018-05-31 | 核准日期 | 2018-04-27 | |
| 登记机关 | 忻州市忻府区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山西省忻州市忻府区通岗路民心家园东区51号商铺 | |||
| 经营范围 |
企业管理咨询服务、信息技术咨询报务、数据处理及存储服务、会议及展览服务、企业形象策划服务、广告设计、互联网信息服务(不含金融信息服务)。(依法需经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||